公路客车、旅游客车、危险化学品运输车等重点车辆在高速公路上的交通违法行为严重制约高速公路的高效运行,影响道路通行安全,并成为诱发严重交通事故的一大隐患。为进一步规范重点车辆驾驶人的驾驶行为,及时消除风险隐患。江西高速交警六支队一大队对8月上半月重点车辆的部分违法行为予以曝光。
江西高速交警六支队“两客一危”重点车辆违法曝光表 (8.1-8.14) | ||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 违法代码 | 违法行为 | 处罚方式 |
旅游客运 | 赣AC0957 | 2020/8/7 2:20 | 福银高速471公里100米 | 1344 | 机动车违反禁令标志指示的 | 现场 |
旅游客运 | 赣F93929 | 2020/8/1 19:23 | 福银高速471公里200米 | 1043 | 变更车道时影响正常行驶的机动车 | 现场 |
危化品车 | 赣FA0239 | 2020/8/14 10:23 | 福银高速485公里500米 | 4204 | 驾驶人未按规定使用安全带 | 现场 |
危化品车 | 赣CT6362 | 2020/8/11 11:27 | 福银高速487公里200米 | 4204 | 驾驶人未按规定使用安全带 | 现场 |
危化品车 | 鲁PG7276 | 2020/8/5 21:15 | 福银高速487公里500米 | 1072 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 现场 |
危化品车 | 吉JC7655 | 2020/8/14 21:01 | 福银高速461公里720米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 津AX9603 | 2020/8/14 11:29 | 福银高速461公里720米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 浙G82116 | 2020/8/12 14:58 | 福银高速461公里720米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 冀GE7558 | 2020/8/12 9:45 | 福银高速465公里300米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 辽GJ2785 | 2020/8/12 8:36 | 福银高速465公里300米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 浙HA7535 | 2020/8/11 16:56 | 东昌高速1公里650米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 豫J51792 | 2020/8/11 9:12 | 福银高速486公里600米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 蒙M20808 | 2020/8/10 18:35 | 福银高速490公里550米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 川F87719 | 2020/8/10 9:42 | 东昌高速45公里200米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 苏F57851 | 2020/8/9 18:08 | 东昌高速1公里650米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 赣FA5727 | 2020/8/9 17:00 | 福银高速461公里720米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 浙J87711 | 2020/8/8 18:01 | 东昌高速1公里650米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 浙HA6708 | 2020/8/8 7:33 | 福银高速461公里720米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 赣F15269 | 2020/8/1 22:26 | 福银高速465公里300米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 鲁RJ9276 | 2020/8/1 20:20 | 福银高速465公里300米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
危化品车 | 浙A7D031 | 2020/8/1 17:13 | 东昌高速45公里200米 | 7014 | 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 | 非现场 |
江西高速交警六支队一大队重点车辆区间超速违法曝光表 (8.1-8.14) | ||||||
序号 | 日期 | 车牌 | 车型 | 区间速度 | 超速比例 | 区域名称 |
1 | 2020/8/4 10:42 | 赣AF7072 | 客车 | 113KM/H | 13% | G70-1 |
2 | 2020/8/5 5:43 | 赣A8K941 | 面包车 | 125KM/H | 4% | G70-1 |
3 | 2020/8/12 20:15 | 豫AC7639 | 客车 | 101KM/H | 1% | 三大队福银东线至一大队福银东线 |
请相关车辆驾驶员,立即整改,安全驾驶,严防道路交通事故发生。(赖春祥)